Allegati al bilancio 2011
Debiti verso fornitori per fatture ricevute: | |||
Fornitore | Importo debito | Tipologia servizi resi | |
Eurocopie | 805 | Stampati | |
Cartolerie Internazionali Srl | 1.400 | cancelleria | |
Xpress Srl | 5.083 | Stampati | |
Easynolo Spa | 84 | canoni homebanking | |
Edipro Comunicazioni Srl | 7.918 | allestimento materiale e sped. | |
kratos spa | 135 | toner | |
Edipro di Fabrizio Pilotto 6 C. | 1.080 | Stampati | |
Bianchi Tour di Bianchi Luigi | 400 | noleggio pullman | |
Mondoffice Srl | 182 | toner | |
Totale | 17.086 | ||
Debiti verso fornitori per fatture da ricevere: | |||
Delogu Maria Grazia | 13.310 | consulenza amm.va | |
Urciuoli Flavia | 645 | consulenza legale | |
Totale | 13.955 | ||
Servizi comuni 1/11/09 - 31/10/10: | Importo | ||
Attrezzature | 1.727 | ||
Telefoni | 350 | ||
Pulizie | 3.023 | ||
Logistiche | 422 | ||
Cancelleria | 57 | ||
Giornali | 1.531 | ||
Buste e carta intestati | 204 | ||
Gestione macchine | 1.676 | ||
Spese varie | 146 | ||
Locomozione | 512 | ||
Postali e spedizioni | 1.080 | ||
Manutenzione macchine | 96 | ||
Consulenze notarili | 2.027 | ||
Consulenze legali | 9.606 | ||
Consulenze amministrative | 5.091 | ||
Totale | 27.548 | ||
Organi dirigenti | |||
Segreteria | 63.417 | ||
Tesoreria | 51.601 | ||
Totale | 115.018 | ||
Campagne di informazione e autofinanziamento: | |||
Stampa, allestim. Materiale (mailing) | 13.062 | ||
Stampa e spedizione tessere | 1.875 | ||
Totale | 14.937 | ||
Iniziative Varie: | |||
Iniziative Varie | 46.635 | ||
Contributo ELDR | 9.030 | ||
Contributo NTC | 1.600 | ||
Contributo Liberal International | 2.775 | ||
Contributo Lista Pannella | 6.747 | ||
Totale | 66.787 | ||
Seminari e riunioni Comitato | |||
Convegno del 13/12/2010 | 8.029 | ||
Totale | 8.029 | ||
Oneri finanziari: | |||
Interessi passivi su c/c | |||
Oneri bancari e vari | 2.576 | ||
Interessi per mora e/o dilaz. Pagam. | 45 | ||
Commissioni su incassi con Carte di credito | 3.476 | ||
Totale | 6.097 | ||
Sopravvenienze passive: | |||
Storno credito American Express | 193 | ||
Xpress ft. 19 x volantini anno precedente | 1.818 | ||
Storno credito su carta BCC Bernardini Rita | 33 | ||
Storno credito Comitato Promotore Referendum | 19.341 | ||
commissioni su carta anno precedente | 3 | ||
Totale | 21.389 |









