Comitato Nazionale di Radicali Italiani: risultati dello scrutinio

Seguono i risultati dello scrutinio per il Comitato Nazionale di Radicali Italiani. Sono eletti al Comitato Nazionale 60 membri, gli eventuali subentri verranno comunitato contestualmente al loro verificarsi nei prossimi giorni.
Vedi i risultati dello scrutinio delle cariche del movimento»
Pos. | Persona | Punteggio |
1) | Matteo Angioli | 123 |
2) | Deborah Cianfanelli | 104 |
3) | José De Falco | 77 |
4) | Dario Vese | 76 |
5) | Nicolas Ballario | 74 |
6) | Riccardo Cristiano | 72 |
7) | Leonardo Scandola | 70 |
8) | Gianfranco Spadaccia | 69 |
9) | Giulia Simi | 66 |
10) | Valerio Federico | 66 |
11) | Gianmarco Bondi | 62 |
12) | Enrico Salvatori | 60 |
13) | Daniele Carcea | 56 |
14) | Maurizio Buzzegoli | 56 |
15) | Andrea Furgiuele | 56 |
16) | Riccardo Magi | 52 |
17) | Luca Bove | 52 |
18) | Giulia Crivellini | 51 |
19) | Luigi Mazzotta | 51 |
20) | Carlo Loi | 49 |
21) | Lorenzo Lipparini | 49 |
22) | Marta Gemma | 48 |
23) | Alfredo Pauciulo | 48 |
24) | Antonella Soldo | 48 |
25) | Alessandro Rosasco | 47 |
26) | Livia Federici | 47 |
27) | Diego De Gioiellis | 46 |
28) | Raffo Ferraro | 46 |
29) | Andrea Granata | 45 |
30) | Roberto Baietti | 44 |
31) | Annalisa Chirico | 43 |
32) | Laura Vantini | 43 |
33) | Michele Menciassi | 41 |
34) | Andrea De Liberato | 41 |
35) | Maria Grazia Lucchiari | 41 |
36) | Eleonora Mongelli | 41 |
37) | Elia Lunardelli | 41 |
38) | Marianna Panico | 40 |
39) | Roberto Granese | 40 |
40) | Marco Di Salvo | 39 |
41) | Massimiliano Iervolino | 39 |
42) | Luca Nicotra | 38 |
43) | Simone Sapienza | 37 |
44) | Maurizio Bolognetti | 37 |
45) | Claudia Sterzi | 37 |
46) | Mina Welby | 36 |
47) | Rodolfo Viviani | 36 |
48) | Michele Capano | 35 |
49) | Manuela Zambrano | 34 |
50) | Marco Maria Freddi | 34 |
51) | Giuseppina Nibbi | 33 |
52) | Donatella Trevisan | 33 |
53) | Lorenzo Strik Lievers | 33 |
54) | Silvio Viale | 33 |
55) | Antonio Stango | 32 |
56) | Giulio Manfredi | 31 |
57) | Franco Levi | 30 |
58) | Andrea Spinetti | 30 |
59) | Matteo Mainardi | 30 |
60) | Bruno Martellone | 30 |
61) | Marianna Vintiadis | 29 |
62) | Emilio Martucci | 29 |
63) | Riccardo Macchioni | 29 |
64) | Domenico Spena | 28 |
65) | Alessandro Litta Modignani | 27 |
66) | Claudio Barazzetta | 27 |
67) | Davide Ambrosini | 26 |
68) | Emiliano Silvestri | 26 |
69) | Gianmarco Ciccarelli | 25 |
70) | Gianluca Telari | 25 |
71) | Angiolo Bandinelli | 25 |
72) | Mauro Zanella | 23 |
73) | Susanna Mazzucchelli | 22 |
74) | Lorenzo Cenni | 22 |
75) | Alessandro Frezzato | 20 |
76) | Corrado Cortese | 20 |
77) | Fabio Pazzini | 20 |
78) | Antonella Spolaor Dentamaro | 19 |
79) | Michele Governatori | 18 |
80) | Gaetano Dentamaro | 18 |
81) | Caterina Olga Corse | 18 |
82) | Bianca Briceno | 17 |
83) | Demetrio Bacaro | 16 |
84) | Sabrina Gasparrini | 16 |
85) | Marco Maria Belelli | 16 |
86) | Michele Lembo | 16 |
87) | Nicolino Tosoni | 15 |
88) | Nicola Magaletti | 15 |
89) | Stefano Bilotti | 14 |
90) | Antonino Urso | 14 |
91) | Guido Biancardi | 13 |
92) | Gennaro Romano | 13 |
93) | Pierantonio Palluzzi | 12 |
94) | Diego Galli | 12 |
95) | Francesco Pasquariello | 11 |
96) | Francesco D'Ambrosio | 11 |
97) | Adriano Fontani | 10 |
98) | Marco Giordani | 6 |
99) | Piergiorgio Focas | 2 |
100) | Gustavo Fraticelli | 0 |
101) | Maria Isabella Puggioni | 0 |
SU
Nota sui commenti: i commenti lasciati dagli utenti del sito non vengono ne' censurati ne' verificati in base al contenuto. Posso essere lasciati in forma anonima utilizzando un soprannome (nickname) ma viene memorizzato l'indirizzo IP in caso di eventuali segnalazioni per abusi o violazioni di legge. Tutti possono lasciare commenti, quindi non c'e' alcuna verifica sull'appartenenza degli utenti al partito o al movimento Radicale.













Commenti
Invia nuovo commento