Allegati al bilancio del 31/10/2009
| Fornitore | Importo debito | Tipologia servizi resi |
|---|---|---|
| Eurocopie | 385 | stampati |
| Cartolerie Internazionali Srl | 1.326 | cancelleria e mat. Ufficio |
| Xpress Srl | 2.905 | stampati |
| Easynolo Spa | 56 | canoni web |
| Edipro Comunicazioni Srl | 10.420 | Allestimento e stampa mat |
| karnak s.a. | 1.002 | toner |
| Plastidea 2007 s.r.l. | 264 | banner |
| Bianchi Tour di Bianchi Luigi | 400 | pullman |
| Totale | 16.757 |
| Fornitore | Importo debito | Tipologia servizi resi |
|---|---|---|
| Delogu Maria Grazia | 8.219 | consulenza amm.va |
| Totale | 8.219 |
| Servizio (1/11/09 - 31/10/10) | Importo |
|---|---|
| Attrezzature | 512 |
| Pulizie | 1.962 |
| Giornali | 969 |
| Servizi telematici | 766 |
| Buste e carta intestati | 344 |
| Gestione macchine | 1.780 |
| Spese varie | 362 |
| Locomozione | 300 |
| Postali e spedizioni | 631 |
| Manutenzione macchine | 100 |
| Consulenze legali | 7.747 |
| Consulenze amministrative | 1.627 |
| Totale | 16.829 |
| Organo | Importo |
|---|---|
| Presidenza | 6.086 |
| Tesoreria | 2.655 |
| Segreteria | 4.733 |
| Totale | 13.474 |
| Organo | Importo |
|---|---|
| Segreteria | 63.806 |
| Tesoreria | 43.739 |
| Totale | 107.545 |
| Comitato Nazionale a L'Aquila | 1.780 |
| Totale | 1.780 |
|---|
| Stampa, allestim. Materiale (mailing) | 348 |
| Spedizioni mailing | 2.018 |
| Stampa e spedizione tessere | 750 |
| Totale | 3.116 |
|---|
| Stampa, allestim. Materiale (mailing) | 4.620 |
| Spedizioni mailing | 848 |
| Stampa e spedizione tessere | 1.080 |
| Totale | 6.548 |
|---|
| Iniziative varie | 26.211 |
| Contributo ELDR | 9.030 |
| Contributo NTC | 2.315 |
| Contributo Liberal International | 2.776 |
| Contributo Ass. Adelaide Aglietta | 500 |
| Totale | 40.832 |
|---|
| Interessi passivi su c/c | |
| Oneri bancari e vari | 2.029 |
| Interessi per mora e/o dilaz. Pagam. | 714 |
| Commissioni su incassi con Carte di credito | 3.703 |
| Totale | 6.446 |
|---|
| Costi di competenza anni precedenti | 193 |
| Costo cuscini fiori per Compagni | 405 |
| F23 causa Giovannardi | 198 |
| Causa Codacons | 5.616 |
| Totale | 6.412 |
|---|









